Mistrovství České republiky |
||
Konečné pořadí. |
Divize 3 do 600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | ŠOTT Radek | 20 | 17 | 1 | 20 | 17 | 20 | 20 | - | 115 | 114 |
2. | JEŽ Jan | 7 | 20 | 9 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 127 | 111 |
3. | GLOMBICA Petr | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 88 | 84 |
4. | KNAP Lukáš | 17 | 13 | 13 | 11 | N | 13 | 12 | 12 | 91 | 80 |
5. | KŘÍŽ Libor | 11 | 9 | 15 | 13 | 10 | 2 | 7 | 17 | 84 | 75 |
6. | KNOLL Jakub | 8 | 11 | 20 | 12 | 7 | 11 | 8 | N | 77 | 70 |
7. | POKLUDA Lubomír | 4 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 76 | 70 |
8. | ANTONY Zdeněk | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 1 | 70 | 61 |
9. | PASDIORA Daniel | - | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 15 | 13 | 64 | 60 |
10. | BORKA Petr | 13 | 7 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 49 | 49 |
11. | ŠTĚTINA Vladislav | 12 | 10 | - | - | - | 6 | 13 | 1 | 42 | 42 |
12. | ŠVÁBENSKÝ Martin | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 38 | 36 |
13. | KRAMÁŘOVÁ Petra | 9 | 1 | - | 1 | 5 | 12 | 6 | - | 34 | 34 |
14. | SAMOHÝL Martin | N | N | 12 | 9 | N | N | 1 | 11 | 33 | 33 |
15. | ŠIKOLA Jiří | 1 | - | N | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 31 | 31 |
16. | VYMAZAL Jakub | 3 | R | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 29 | 28 |
17. | CHAROUZ Petr | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | - | - | 1 | 25 | 25 |
18. | SEKANINA Marek | 1 | 5 | 2 | R | 2 | 3 | R | 8 | 21 | 21 |
19. | RADA Petr | N | 3 | 5 | N | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 21 |
20. | LIPŠ Jiří | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | N | 4 | 6 | 21 | 20 |
21. | KUŽELOVÁ Ivana | - | R | 4 | N | R | 5 | R | 4 | 13 | 13 |
22. | FÍGL Jiří | R | 1 | R | 1 | 3 | N | R | 3 | 8 | 8 |
23. | KOTVAL Petr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23. | SCHEIBELBERGER Th. | - | - | - | - | - | N | 1 | N | 1 | 1 |
25. | LOSKOT David | R | - | R | R | R | - | - | - | 0 | 0 |
25. | VEJVODA Martin | - | - | - | - | - | - | - | N | 0 | 0 |
Přehled závodů | Vysvětlivky | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Sedlčany | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | TUREK Petr | 20 | 10 | N | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 118 | 110 |
2. | HANÁK Ladislav | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 17 | 17 | 15 | 121 | 95 |
3. | OSIČKA Radim | 15 | 17 | 7 | 17 | 15 | 8 | 9 | 13 | 101 | 86 |
4. | KALENSKÝ Marek | 7 | 15 | 15 | 15 | 17 | 9 | 15 | N | 93 | 86 |
5. | MUSIL Ondřej | 8 | N | 12 | 10 | N | 15 | 12 | 17 | 74 | 74 |
6. | NOSÁLEK Vít | 17 | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 92 | 74 |
7. | HRDINKA Tomáš jun. | N | 12 | 17 | 11 | 8 | X | 13 | 11 | 72 | 72 |
8. | HAMPL Lukáš | 9 | 6 | 20 | N | 12 | 13 | 8 | N | 68 | 68 |
9. | JORDÁK Radek | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | - | N | 61 | 61 |
10. | KOTVAL Petr | - | 8 | 6 | N | 6 | 10 | 10 | - | 40 | 40 |
11. | VONTSZEMÜ Josef | 11 | 11 | 8 | 9 | N | - | - | - | 39 | 39 |
12. | SVOBODA Jiří | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 8 | 38 | 38 |
13. | MEDÁČEK Martin | - | 7 | N | - | 7 | 7 | - | 10 | 31 | 31 |
14. | NĚMEČEK Pavel | - | - | - | N | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
15. | KŘÍŽ Libor sen. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
16. | ŠOTT Radek | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
17. | KOSAŘ Martin | 6 | N | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Přehled závodů | Vysvětlivky | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Sedlčany | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval X ... nenastoupil do závodu |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KEŘKA Roman | 11 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | N | 123 | 112 |
2. | HOŠEK Jaroslav | 17 | 12 | 15 | 7 | 17 | 17 | 13 | 20 | 118 | 99 |
3. | SMRŽ Jan | 20 | N | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 106 | 95 |
4. | FEJFAR Václav | - | 20 | 7 | 20 | 13 | N | 6 | 11 | 77 | 77 |
5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | 15 | 15 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 17 | 81 | 72 |
6. | KEŘKA Josef | 9 | 13 | 4 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 78 | 65 |
7. | ŠTĚTINA Jaromír | N | 8 | 13 | 12 | 7 | N | 12 | 12 | 64 | 64 |
8. | KALVODA Roman | 8 | N | 12 | 17 | 11 | - | 5 | 4 | 57 | 57 |
9. | PAGAČ Josef | 13 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | - | 8 | 63 | 57 |
10. | HORÁČEK Stanislav | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 63 | 55 |
11. | BARTOŠ Petr | - | 11 | 17 | 9 | - | - | - | 13 | 50 | 50 |
12. | VACULÍK Boris | - | - | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 6 | 49 | 49 |
13. | KUBÍČEK Vladimír | 7 | - | - | N | - | 10 | 10 | - | 27 | 27 |
14. | VONTSZEMÜ Josef | - | - | - | - | - | 13 | 11 | N | 24 | 24 |
15. | HRDINKA Tomáš sen. | X | 7 | 8 | 8 | - | N | N | N | 23 | 23 |
16. | PAŘÍZEK Aleš | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 7 | 16 | 16 |
17. | KRAVKA Stanislav | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
18. | CARBOL Tomáš | - | - | N | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 |
19. | KOTVAL Petr | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
20. | LEV Martin | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Přehled závodů | Vysvětlivky | |
01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Humpolec | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval X ... nenastoupil do závodu |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 3 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Přejít na |
---|
mistrovství |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |